男子(長水)
男子 長水 50m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 森 孝暁 | 23.87 | 七大 | 2015 |
2 | 万代 太郎(2) | 24.23 | 七大 | 2024 |
3 | 大田 該 | 24.30 | 中部 | 2009 |
4 | 杉本 凌(2) | 24.70 | 金沢 | 2024 |
5 | 是永 琢斗 | 24.72 | 市スポ | 2018 |
6 | 大月 岳彦 | 24.98 | 中部 | 1990 |
7 | 山田 直樹 | 25.02 | 中部 | 2021 |
8 | 間島 滉一郎(6) | 25.07 | 春季 | 2022 |
9 | 鵜飼 拓男 | 25.08 | 全国 | 1995 |
10 | 小川 大輝 | 25.11 | 七大 | 2017 |
11 | 久米 拓弥 | 25.13 | 中部 | 2006 |
12 | 上山 弘哲 | 25.15 | 七大 | 1998 |
13 | 増田 光 | 25.24 | 名阪 | 2010 |
14 | 中井 良輔 | 25.27 | 七大 | 2017 |
15 | 竹中 悠祐 | 25.34 | 中部 | 2018 |
16 | 平松 利公(6) | 25.51 | とこわか | 2024 |
17 | 篠田 北斗 | 25.52 | 市スポ | 2019 |
18 | 萩原 康太 | 25.53 | 七大 | 2005 |
19 | 清水 光樹 | 25.58 | 東海 | 2004 |
20 | 檜垣 碧位(3) | 25.60 | 中長 | 2023 |
男子 長水 100m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 森 孝暁 | 53.10 | 七大 | 2015 |
2 | 大田 該 | 53.32 | 全国 | 2009 |
3 | 山田 直樹 | 53.70 | 七大 | 2018 |
4 | 片浦 聡司 | 54.05 | 東海 | 2009 |
5 | 山下 晃一 | 54.39 | 全国 | 2016 |
6 | 久米 拓弥 | 54.53 | 全国 | 2007 |
7 | 山本 悠 | 54.82 | 中部 | 2004 |
8 | 森原 晃平 | 54.84 | 全国 | 2017 |
9 | 杉本 凌(2) | 54.91 | 中イン | 2024 |
10 | 増田 光 | 55.02 | 中部 | 2009 |
11 | 中井 良輔 | 55.11 | 七大 | 2018 |
12 | 山内 伸浩 | 55.20 | 全国 | 1999 |
13 | 鵜飼 拓男 | 55.35 | イン | 1995 |
14 | 間島 滉一郎 | 55.36 | 中部 | 2013 |
15 | 檜垣 碧位(3) | 55:40 | 中イン | 2024 |
16 | 小川 大輝 | 55.62 | 中部 | 2016 |
17 | 澤田 惇也 | 55.67 | 中部 | 2019 |
18 | 萩原 康太 | 55.95 | 七大 | 2005 |
19 | 袴田 知弘 | 55.96 | 七大 | 2001 |
20 | 杉山 純也 | 55.96 | 七大 | 2003 |
男子 長水 200m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 片浦 聡司 | 1:55.48 | 中部 | 2009 |
2 | 山田 直樹 | 1:56.88 | 中部 | 2019 |
3 | 大田 該 | 1:56.95 | 七大 | 2009 |
4 | 山下 晃一 | 1:57.04 | 全国 | 2016 |
5 | 久米 拓弥 | 1:59.94 | 七大 | 2008 |
6 | 大田 梨仁 | 1:59.98 | 全国 | 2015 |
7 | 近藤 俊吾 | 2:00.23 | 全国 | 1999 |
8 | 間島 滉一郎 | 2:00.25 | 全国 | 2011 |
9 | 森原 晃平 | 2:00.68 | 中部 | 2017 |
10 | 福嶋 旭仁 | 2:00.76 | 全国 | 2004 |
11 | 清水 光樹 | 2:01.34 | 東海 | 2007 |
12 | 袴田 知弘 | 2:01.36 | 全国 | 2001 |
13 | 杉山 純也 | 2:01.61 | 七大 | 2003 |
14 | 山下 雄司 | 2:02.25 | 全国 | 1995 |
15 | 田中 智悠 | 2:02.28 | 七大 | 1999 |
16 | 森本 貴大 | 2:02.33 | 全国 | 2022 |
16 | 北脇 慎也 | 2:02.33 | 全国 | 2004 |
18 | 増田 光 | 2:02.66 | 全国 | 2010 |
19 | 宮川 健伸(3) | 2:03.19 | 全国 | 2023 |
20 | 牧原 康裕 | 2:03.25 | 七大 | 1997 |
男子 長水 400m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 片浦 聡司 | 4:08.12 | 中部 | 2009 |
2 | 山下 晃一 | 4:11.90 | 全国 | 2016 |
3 | 近藤 俊吾 | 4:13.23 | 全国 | 1999 |
4 | 山田 直樹 | 4:13.38 | 中部 | 2019 |
5 | 福嶋 旭仁 | 4:16.28 | 全国 | 2004 |
6 | 清水 光樹 | 4:19.39 | 七大 | 2007 |
7 | 杉山 純也 | 4:21.04 | 七大 | 2004 |
8 | 森原 晃平 | 4:21.31 | 中部 | 2017 |
9 | 山下 雄司 | 4:21.52 | 全国 | 1995 |
10 | 梶田 暁登 | 4:23.95 | 七大 | 2013 |
11 | 牧原 康裕 | 4:24.37 | 七大 | 1996 |
12 | 北脇 慎也 | 4:24.39 | 七大 | 2005 |
13 | 大石 真嗣 | 4:27.37 | 七大 | 1995 |
14 | 尾﨑 春彦(3) | 4:27.70 | 中部 | 2022 |
15 | 加藤 雅規 | 4:30.82 | 七大 | 1991 |
16 | 大萱 拓 | 4:30.97 | 七大 | 2003 |
17 | 森本 貴大 | 4:32.21 | 梅村 | 2022 |
18 | 森 孝暁 | 4:32.71 | 七大 | 2013 |
19 | 兵頭 直樹 | 4:32.77 | 四学 | 2006 |
20 | 増田 涼 | 4:33.00 | 中部 | 2022 |
男子 長水 800m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 近藤 俊吾 | 8:44.83 | 七大 | 1999 |
2 | 片浦 聡司 | 8:46.21 | 七大 | 2009 |
3 | 福嶋 旭仁 | 8:58.71 | 中部 | 2005 |
4 | 清水 光樹 | 9:03.14 | 七大 | 2008 |
5 | 梶田 暁登 | 9:04.10 | 七大 | 2013 |
6 | 山下 晃一 | 9:08.90 | 東海 | 2016 |
7 | 森原 晃平 | 9:12.57 | 七大 | 2016 |
8 | 山下 雄司 | 9:12.69 | 七大 | 1995 |
9 | 増田 光 | 9:19.15 | 七大 | 2008 |
10 | 牧原 康裕 | 9:19.51 | 七大 | 1996 |
11 | 大萱 拓 | 9:21.40 | 七大 | 2003 |
12 | 酒徳 拓郎 | 9:23.80 | 七大 | 2001 |
13 | 大石 真嗣 | 9:24.71 | 七大 | 1995 |
14 | 尾﨑 春彦(3) | 9:25.24 | 七大 | 2023 |
15 | 木村 優介 | 9:27.58 | 七大 | 2019 |
16 | 大塚 聖斗 | 9:30.29 | 東海 | 2007 |
17 | 谷本 悠 | 9:32.23 | 七大 | 2019 |
18 | 松尾 翔太郎 | 9:37.40 | 七大 | 2010 |
19 | 細野 俊司 | 9:38.80 | 七大 | 2003 |
20 | 長坂 哲 | 9:42.32 | 七大 | 2006 |
男子 1500m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 福嶋 旭仁 | 16:53.32 | 河童 | 2004 |
2 | 近藤 俊吾 | 17:07.78 | 中短 | 1997 |
3 | 尾﨑 春彦(3) | 17:14.68 | 金沢OP | 2022 |
4 | 森本 貴大 | 17:15.03 | 名大 | 2021 |
5 | 吉田 広人 | 17:17.78 | 記録 | 2001 |
6 | 間島 滉一郎 | 17:22.90 | 四学 | 2011 |
7 | 酒徳 拓郎 | 17:26.36 | 記録 | 2001 |
8 | 山下 雄司 | 17:45.57 | 中短 | 1995 |
9 | 増田 光 | 17:45.95 | 記録 | 2009 |
10 | 袴田 知弘 | 17:47.38 | 記録 | 2001 |
11 | 久米 拓弥 | 17:57.95 | 名大 | 2007 |
12 | 深沼 達也 | 18:09.18 | 名大 | 2008 |
13 | 大石 真嗣 | 18:09.42 | 中部 | 1995 |
14 | 梶田 暁登 | 18:11.77 | 四学 | 2011 |
15 | 牧原 康裕 | 18:19.99 | 中部 | 1996 |
16 | 荒 孝明 | 18:20.13 | 河童 | 2004 |
17 | 山内 伸浩 | 18:21.50 | 記録 | 1998 |
18 | 鵜飼 拓男 | 18:25.0 | 名大 | 1994 |
19 | 中山 景太 | 18:25.7 | 名大 | 1996 |
20 | 北口 茂聖 | 18:34.20 | 河童 | 2000 |
男子 長水 100m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 松永 直也 | 55.97 | 中部 | 2009 |
2 | 間島 滉一郎 | 56.16 | 全国 | 2013 |
3 | 矢田 五郎 | 57.6 | 全国 | 2013 |
4 | 森本 貴大 | 57.80 | 市スポ | 2022 |
5 | 深沼 達也 | 58.37 | 七大 | 2008 |
6 | 山内 伸浩 | 58.88 | 全国 | 1999 |
7 | 山本 悠 | 59.36 | 全国 | 2004 |
8 | 大石 真嗣 | 59.62 | 全国 | 1995 |
9 | 大田 該 | 59.84 | 新人 | 2009 |
10 | 上山 弘哲 | 59.89 | 七大 | 1997 |
11 | 澤田 憲人 | 1:00.09 | 東海 | 2017 |
12 | 土屋 礼徳 | 1:00.15 | 全国 | 2015 |
13 | 山下 晃一 | 1:00.40 | 市スポ | 2018 |
14 | 吉武 正太(4) | 1:00.44 | 中部 | 2023 |
15 | 伊藤 周 | 1:00.93 | 全国 | 1993 |
16 | 山西 正悟 | 1:01.03 | 市スポ | 2021 |
17 | 片浦 聡司 | 1:01.04 | 四学 | 2009 |
18 | 定末 佳祐 | 1:01.09 | 東海 | 2009 |
19 | 松下 雅樹 | 1:01.12 | 七大 | 2000 |
20 | 水谷 純 | 1:01.25 | 新人 | 2003 |
男子 長水 200m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 松永 直也 | 2:07.00 | 中部 | 2009 |
2 | 矢田 五郎 | 2:08.63 | 全国 | 2013 |
3 | 深沼 達也 | 2:09.55 | 七大 | 2008 |
4 | 梶田 暁登 | 2:12.99 | 中部 | 2013 |
5 | 間島 滉一郎 | 2:13.18 | 全国 | 2013 |
6 | 澤田 憲人 | 2:14.20 | 中部 | 2017 |
7 | 山内 伸浩 | 2:14.85 | 七大 | 1998 |
8 | 山本 悠 | 2:15.00 | 中部 | 2004 |
9 | 尾﨑 春彦(3) | 2:15.88 | 兵庫県選 | 2022 |
10 | 伊藤 周 | 2:16.85 | 七大 | 1995 |
11 | 田上 雄次 | 2:18.50 | 全国 | 1981 |
12 | 定末 佳祐 | 2:18.82 | 東海 | 2009 |
13 | 坂庭 悠太 | 2:19.76 | 全国 | 2018 |
14 | 北口 茂聖 | 2:19.79 | 七大 | 2000 |
15 | 森本 貴大 | 2:20.05 | 東国 | 2019 |
16 | 榑林 紀彦 | 2:21.36 | 七大 | 2006 |
17 | 池田 拓人 | 2:21.63 | 七大 | 2015 |
18 | 永田 真稔 | 2:22.21 | 中部 | 2005 |
19 | 袴田 知弘 | 2:22.22 | 四学 | 2001 |
20 | 川井 幸久(2) | 2.22.47 | 全国 | 2023 |
男子 長水 100m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 檜垣 碧位(3) | 1:00.21 | 七大 | 2024 |
2 | 田村 命 | 1:01.20 | 中部 | 2009 |
3 | 岩崎 大知(1) | 1:01.59 | 七大 | 2024 |
4 | 坂口 健史 | 1:02.06 | 七大 | 2008 |
5 | 大田 梨仁 | 1:02.34 | 東海 | 2014 |
6 | 大田 該 | 1:02.55 | 全国 | 2009 |
7 | 本木 聖也 | 1:02.86 | 中部 | 2019 |
8 | 森本 貴大 | 1:02.92 | 中部 | 2021 |
9 | 中井 良輔 | 1:03.17 | 東海 | 2017 |
10 | 山田 寛之 | 1:03.49 | 全国 | 2016 |
11 | 大野 真嗣 | 1:03.63 | 全国 | 2013 |
12 | 梶田 暁登 | 1:03.73 | 全国 | 2013 |
13 | 小寺 直人 | 1:04.05 | 中部 | 2006 |
14 | 井浦 雄斗 | 1:04.15 | 中部 | 2018 |
15 | 吉田 広人 | 1:04.23 | 中部 | 2003 |
16 | 石田 哲也 | 1:04.39 | 七大 | 1995 |
17 | 河合 玲音 | 1:04.40 | 中部 | 2019 |
18 | 兵頭 直樹 | 1:04.41 | 東海 | 2006 |
19 | 松井 利晃 | 1:04.50 | 東海 | 2006 |
20 | 内山 晴貴 | 1:04.68 | 東海 | 2015 |
男子 長水 200m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 檜垣 碧位(3) | 2:12.94 | 七大 | 2024 |
2 | 兵頭 直樹 | 2:14.16 | 七大 | 2008 |
3 | 坂口 健史 | 2:15.22 | 七大 | 2007 |
4 | 本木 聖也 | 2:15.43 | 中部 | 2017 |
5 | 田村 命 | 2:15.88 | 中部 | 2009 |
6 | 田中 智悠 | 2:19.78 | 七大 | 1999 |
7 | 小寺 直人 | 2:19.80 | 東海 | 2006 |
8 | 松井 利晃 | 2:20.31 | 東海 | 2006 |
9 | 岩崎 大知(1) | 2:20.39 | 中イン | 2024 |
10 | 大田 該 | 2:20.65 | 東海 | 2011 |
11 | 大野 真嗣 | 2:20.76 | 七大 | 2013 |
12 | 山田 寛之 | 2:21.27 | 中部 | 2015 |
13 | 中井 良輔 | 2:21.12 | 中部 | 2017 |
14 | 山下 耕司 | 2:21.55 | 七大 | 1995 |
15 | 森本 貴大 | 2:22.72 | 愛知県選 | 2021 |
16 | 井浦 雄斗 | 2:22.93 | 東国 | 2019 |
17 | 久田 慶武 | 2:24.16 | 七大 | 1994 |
18 | 石田 哲也 | 2:24.47 | 東海 | 1994 |
19 | 大田 梨仁 | 2:24.88 | 名阪 | 2012 |
20 | 深沼 達也 | 2:25.21 | 新人 | 2006 |
男子 長水 100m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 是永 琢斗 | 1:04.14 | 中部 | 2019 |
2 | 篠田 北斗 | 1:05.32 | 中長 | 2021 |
3 | 澤 弘也 | 1:06.05 | 東海 | 2011 |
4 | 松本 崚平 | 1:06.98 | 中部 | 2022 |
5 | 椴山 由貴 | 1:07.15 | 全国 | 2004 |
6 | 森 孝暁 | 1:07.80 | 東海 | 2014 |
7 | 山西 正悟 | 1:08.47 | 中長 | 2021 |
8 | 檜垣 碧位(3) | 1:08.68 | 市スポ | 2022 |
9 | 則次 恒輝 | 1:09.38 | 全国公 | 2019 |
10 | 小森 穂高 | 1:09.78 | 中部 | 2015 |
11 | 川本 武史 | 1:09.82 | 中部 | 1986 |
12 | 花井 辰希 | 1:09.97 | 七大 | 2023 |
13 | 江島 力弥 | 1:09.99 | 全国 | 1992 |
14 | 万代 太郎(2) | 1:10.04 | 京都 | 2024 |
15 | 平松 利公(6) | 1:10.11 | とこわか | 2024 |
16 | 中村 健人 | 1:10.65 | 東海 | 2017 |
17 | 真鍋 宏規 | 1:10.37 | 全国 | 2016 |
18 | 黒須 諒 | 1:10.54 | 愛知県選 | 2021 |
19 | 森原 晃平 | 1:10.74 | 名阪 | 2016 |
20 | 佐藤 悟 | 1:10.80 | 中部 | 1992 |
男子 長水 200m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 澤 弘也 | 2:21.87 | 七大 | 2011 |
2 | 篠田 北斗 | 2:24.03 | 中部 | 2021 |
3 | 松本 崚平 | 2:26.89 | 全国 | 2022 |
4 | 森 考暁 | 2:27.38 | 中部 | 2014 |
5 | 是永 琢斗 | 2:27.93 | 七大 | 2017 |
6 | 椴山 由貴 | 2:28.36 | 全国 | 2004 |
7 | 黒須 諒 | 2:30.61 | 中部 | 2019 |
8 | 小森 穂高 | 2:30.80 | 東海 | 2014 |
9 | 花井 辰希 | 2:32.41 | 中部 | 2021 |
10 | 檜垣 碧位(3) | 2:32.56 | 東国 | 2024 |
11 | 市川 暁史 | 2:32.88 | 全国 | 2001 |
12 | 真鍋 宏規 | 2:33.20 | 全国 | 2016 |
13 | 川本 武史 | 2:34.44 | 中部 | 1987 |
14 | 三田 篤郎 | 2:35.19 | 七大 | 1992 |
15 | 佐藤 悟 | 2:36.59 | 七大 | 1991 |
16 | 山本 圭一 | 2:36.72 | 七大 | 1998 |
17 | 中村 健人 | 2:36.75 | 中部 | 2017 |
18 | 則次 恒輝 | 2:36.85 | 七帝 | 2019 |
19 | 天野 翔馬(4) | 2:36.89 | 中イン | 2024 |
20 | 江島 力弥 | 2:37.99 | 七大 | 1994 |
男子 長水 200m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 大田 梨仁 | 2:09.94 | 全国 | 2015 |
2 | 石飛 翔太 | 2:10.80 | 全国 | 2011 |
3 | 水谷 純 | 2:13.79 | 七大 | 2006 |
4 | 檜垣 碧位(3) | 2:13.88 | 愛知県選 | 2022 |
5 | 森本 貴大 | 2:14.18 | 愛知県選 | 2022 |
6 | 吉田 広人 | 2:15.71 | 中部 | 2003 |
7 | 篠田 北斗 | 2:16.31 | 市スポ | 2021 |
8 | 増田 光 | 2:16.71 | 中部 | 2009 |
9 | 久保 翔 | 2:17.00 | 七大 | 2018 |
10 | 兵頭 直樹 | 2:17.81 | 東海 | 2008 |
11 | 山下 晃一 | 2:18.30 | 市スポ | 2017 |
12 | 池田 拓人 | 2:18.34 | 東海 | 2015 |
13 | 鈴木 浩平 | 2:18.32 | 東海 | 2018 |
14 | 瀬戸口 怜希(4) | 2:18.69 | 中イン | 2024 |
15 | 真鍋 宏規 | 2:19.06 | 東海 | 2016 |
16 | 上山 弘哲 | 2:20.1 | 東海 | 1999 |
17 | 山西 正悟 | 2:20.20 | 市スポ | 2021 |
18 | 杉本 圭正 | 2:20.25 | 東海 | 2006 |
19 | 石丸 曜 | 2:20.33 | 東海 | 2015 |
20 | 佐藤 瑞騎 | 2:21.10 | 七大 | 2012 |
男子 長水 400m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 石飛 翔太 | 4:39.16 | 中部 | 2011 |
2 | 吉田 広人 | 4:46.68 | 中部 | 2003 |
3 | 大田 梨仁 | 4:47.28 | 七大 | 2015 |
4 | 増田 光 | 4:48.96 | 七大 | 2010 |
5 | 森本 貴大 | 4:49.81 | 中部 | 2022 |
6 | 水谷 純 | 4:50.23 | 七大 | 2006 |
7 | 兵頭 直樹 | 4:53.61 | 中部 | 2008 |
8 | 石丸 曜 | 4:57.21 | 中部 | 2015 |
9 | 池田 拓人 | 4:58.04 | 中部 | 2015 |
10 | 久保 翔 | 4:59.21 | 七大 | 2018 |
11 | 黒須 諒 | 4:59.54 | 七大 | 2019 |
12 | 瀬戸口 怜希(4) | 4:59.55 | 中イン | 2024 |
13 | 真鍋 宏規 | 5:00.33 | 七大 | 2016 |
14 | 杉本 圭正 | 5:01.69 | 東海 | 2005 |
15 | 山下 雄司 | 5:02.03 | 東海 | 1995 |
16 | 澤田 憲人 | 5:02.26 | 梅村 | 2017 |
17 | 鈴木 浩平 | 5:03.21 | 東海 | 2016 |
18 | 尾﨑 春彦(3) | 5:04.40 | 全国 | 2022 |
19 | 山内 伸浩 | 5:04.61 | 東海 | 1999 |
20 | 近藤 俊吾 | 5:05.8 | 新人 | 1998 |
男子 長水 200m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 増田・大田・田村・片浦 | 1:38.84 | 名阪 | 2010 |
2 | 大田・坂口・久米・松永 | 1:41.98 | 名阪 | 2008 |
3 | 鈴木・川井・杉本・万代 | 1:42.08 | 中長 | 2023 |
4 | 森・間島・渡部・清水 | 1:42.35 | 名阪 | 2014 |
5 | 大田・渡部・森・嶋崎 | 1:42.57 | 市スポ | 2013 |
6 | 北脇・萩原・久米・坂口 | 1:42.97 | 名阪 | 2005 |
7 | 若杉・久田・鵜飼・上山 | 1:43.48 | 名阪 | 1996 |
8 | 吉田・杉山・山本・荒 | 1:44.11 | 名阪 | 2003 |
9 | 上山・山内・袴田・牧原 | 1:44.25 | 名阪 | 1998 |
10 | 渡部・戸田・成瀬・内山 | 1:44.44 | 七大 | 2015 |
11 | 大田・片浦・足立・田村 | 1:44.64 | 四学 | 2009 |
12 | 山下・伊藤博・古関・大月 | 1:45.4 | 名阪 | 1992 |
13 | 山下雄・久田・大石・鵜飼 | 1:45.4 | 名阪 | 1994 |
14 | 田中智・近藤・松下・袴田 | 1:45.67 | 名阪 | 2000 |
15 | 小川・土屋・内山・高根澤 | 1:46.14 | 名阪 | 2014 |
16 | 下村・古関・伊藤博・大月 | 1:46.2 | 新人 | 1990 |
17 | 伊藤博・鵜飼・江島・山下 | 1:46.3 | 四学 | 1993 |
18 | 名村・密岡・大羽・大月 | 1:46.4 | 名阪 | 1990 |
19 | 坂口・清水・水谷・小寺 | 1:46.44 | 新人 | 2004 |
20 | 杉山・吉田・北口・山本 | 1:46.49 | 名阪 | 2002 |
男子 長水 400m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 大田該・松永・田村・片浦 | 3:35.98 | 中部 | 2009 |
2 | 増田・大田該・田村・片浦 | 3:36.89 | 七大 | 2010 |
3 | 大田該・片浦・久米・清水 | 3:37.26 | 七大 | 2008 |
4 | 小川・中井・森原・山下 | 3:38.72 | 七大 | 2017 |
5 | 間島・大田該・石飛・片浦 | 3:39.22 | 七大 | 2011 |
5 | 大田該・岩塚・田村・片浦 | 3:39.22 | 全国 | 2009 |
7 | 森・山下・小川大・大田梨 | 3:39.30 | 七大 | 2015 |
8 | 山田・篠田・是永・澤田惇 | 3:39.89 | 七大 | 1998 |
9 | 山下・中井・是永・森原 | 3:39.92 | 全国 | 2017 |
10 | 山田直・中井・是永・山下 | 3:40.38 | 中部 | 2018 |
11 | 山田直・山下・是永・森原 | 3:40.66 | 全国 | 2018 |
12 | 森・大田梨・小川大・間島 | 3:40.98 | 中部 | 2014 |
13 | 大田該・澤・田村・片浦 | 3:41.24 | 中イン | 2009 |
14 | 檜垣・宮川・杉本・平松 | 3:42.21 | 中イン | 2024 |
15 | 増田・岩塚・大田該・片浦 | 3:42.31 | 中部 | 2009 |
16 | 坂口・久米・萩原・清水 | 3:42.33 | 中部 | 2006 |
17 | 檜垣・宮川・杉本・瀬戸口 | 3:42.43 | 七大 | 2024 |
18 | 上山・田中智・袴田・山内 | 3:42.58 | 七大 | 1999 |
19 | 森・大田梨・渡部・小川大 | 3:43.00 | 全国 | 2014 |
20 | 坂口・久米・松永・清水 | 3:43.22 | 七大 | 2007 |
男子 長水 800m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 大田・松永・田村・片浦 | 7:57.69 | 中部 | 2009 |
2 | 大田・片浦・久米・清水 | 7:59.83 | 七大 | 2008 |
3 | 増田・大田・田村・片浦 | 8:01.42 | 全国 | 2009 |
4 | 山下・中井・澤田憲・森原 | 8:02.34 | 全国 | 2017 |
5 | 大田・間島・石飛・片浦 | 8:02.43 | 七大 | 2011 |
6 | 大田・増田・田村・片浦 | 8:03.21 | 七大 | 2010 |
7 | 山田直・山下・是永・森原 | 8:03.60 | 全国 | 2018 |
8 | 大田・石丸・山下・森 | 8:03.86 | 七大 | 2015 |
9 | 山田直・中井・是永・山下 | 8:05.83 | 中部 | 2018 |
10 | 山田直・中井・是永・森原 | 8:08.52 | 七大 | 2018 |
11 | 近藤・田中智・袴田・山内 | 8:08.91 | 全国 | 1999 |
12 | 間島・大田・矢田・石飛 | 8:09.17 | 東海 | 2011 |
13 | 山下・森原・小川大・澤田憲 | 8:09.57 | 七大 | 2016 |
14 | 山下・森原・小川大・真鍋 | 8:12.12 | 中部 | 2016 |
15 | 福嶋・荒・清水・北脇 | 8:12.26 | 七大 | 2005 |
16 | 福嶋・杉山・北脇・山本 | 8:12.34 | 七大 | 2004 |
17 | 山下・森原・澤田憲・石丸 | 8:13.05 | 全国 | 2016 |
18 | 間島・森・大田・梶田 | 8:13.20 | 中部 | 2014 |
19 | 森本・山西・篠田・山田 | 8:13.49 | 中部 | 2021 |
20 | 間島・矢田・森・梶田 | 8:13.52 | 七大 | 2013 |
男子メド継 長水 400m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 田村・澤・松永・大田該 | 3:56.39 | 中部 | 2009 |
2 | 檜垣・松本・間島・森本 | 3:59.12 | 中部 | 2022 |
3 | 田村・澤・片浦・大田該 | 4:00.07 | イン | 2009 |
4 | 大田梨・森・間島・小川 | 4:01.21 | 東海 | 2014 |
5 | 大田該・澤・矢田・片浦 | 4:01.42 | 七大 | 2011 |
6 | 中井・是永・澤田・森原 | 4:02.55 | 七大 | 2017 |
7 | 森本・篠田・藤森・山田 | 4:02.77 | 中部 | 2021 |
8 | 田村・澤・矢田・大田該 | 4:03.44 | 七大 | 2010 |
9 | 坂口・澤・松永・大田該 | 4:03.45 | 七大 | 2008 |
10 | 檜垣・松本・吉武・宮川 | 4.04.10 | 中部 | 2023 |
11 | 坂口・増田・松永・大田該 | 4:04.48 | 東海 | 2008 |
12 | 中井・是永・山下・森原 | 4:05.04 | 東海 | 2017 |
13 | 檜垣・平松・吉武・杉本 | 4:05.15 | 中イン | 2024 |
14 | 大田梨・森・土屋・小川大 | 4:05.32 | 七大 | 2015 |
15 | 坂口・水谷・深沼・久米 | 4:05.73 | 中部 | 2006 |
16 | 中井・是永・則次・森原 | 4:06.30 | 七大 | 2018 |
17 | 大野・森・間島・矢田 | 4:06.51 | 七大 | 2013 |
18 | 田村・澤・松永・増田 | 4:06.67 | 中部 | 2009 |
19 | 中井・是永・澤田・山下 | 4:06.69 | 中部 | 2017 |
20 | 坂口・深沼・松永・久米 | 4:06.74 | 七大 | 2007 |
男子(短水)
男子 短水 50m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 森 孝暁 | 23.22 | 津田 | 2015 |
2 | 大田 該 | 23.55 | 津田 | 2009 |
3 | 間島 滉一郎 | 23.57 | 津田 | 2014 |
4 | 是永 琢斗 | 23.87 | 三重 | 2018 |
5 | 万代 太郎(2) | 23.89 | とこわか | 2024 |
6 | 山田 直樹 | 24.06 | 津田 | 2019 |
7 | 杉本 凌(2) | 24.21 | 名阪 | 2024 |
8 | 平松 利公(6) | 24.31 | 津田 | 2024 |
9 | 中井 良輔 | 24.43 | 津田 | 2018 |
10 | 小川 大輝 | 24.48 | 津田 | 2017 |
11 | 竹中 悠祐 | 24.60 | 津田 | 2018 |
12 | 森原 晃平 | 24.69 | 小出 | 2018 |
13 | 篠田 北斗 | 24.72 | 中春 | 2022 |
14 | 清水 達太 | 24.91 | 浜名 | 2014 |
15 | 鈴木 航 | 24.97 | 津田 | 2018 |
16 | 澤田 惇也 | 24.99 | 津田 | 2019 |
17 | 渡部 晃宏 | 24.99 | 津田 | 2014 |
18 | 山下 晃一 | 25.02 | 津田 | 2018 |
19 | 山西 正悟 | 25.03 | とこわか | 2022 |
20 | 宮川 健伸(3) | 25.11 | 津田 | 2023 |
男子 短水 100m | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | タイム | 大会名 | 年 |
1 | 森 孝暁 | 50.96 | 中短 | 2015 |
2 | 大田 該 | 51.34 | 津田 | 2009 |
3 | 山田 直樹 | 51.38 | 津田 | 2019 |
4 | 間島 滉一郎 | 52.18 | アクア | 2014 |
5 | 片浦 聡司 | 52.19 | 中短 | 2009 |
6 | 山下 晃一 | 52.92 | 秋季 | 2015 |
7 | 森原 晃平 | 53.37 | 津田 | 2017 |
8 | 久米 拓弥 | 53.42 | 梅村 | 2006 |
9 | 中井 良輔 | 53.47 | 三重 | 2018 |
10 | 檜垣 碧位(3) | 53.52 | 津田 | 2024 |
11 | 上山 弘哲 | 53.63 | 中短 | 1997 |
12 | 鵜飼 拓男 | 53.67 | 中短 | 1996 |
13 | 杉本 凌(2) | 53.69 | 中短 | 2024 |
14 | 小川 大輝 | 53.80 | 津田 | 2017 |
15 | 山本 悠 | 54.04 | 福井 | 2004 |
16 | 増田 光 | 54.12 | 津田 | 2010 |
17 | 山内 伸浩 | 54.2 | 中短 | 1998 |
18 | 澤田 惇也 | 54.46 | 津田 | 2019 |
